Pan de espelta con yogur

Valores nutricionales
| Información nutricional por 100g | |
| Valor energético/Energía | 218 kcal / 921 kJ |
| Grasas | 3,7 g |
| de las cuales ácidos grasos saturados | 0,7 g |
| Hidratos de carbono | 33,2 g |
| de los cuales azúcares | 0,9 g |
| Fibra alimentaria | 5,8 g |
| Proteínas | 10,8 g |
| Sal (calculada a partir del sodio) | 1,3 g |
Base de datos: Tablas nutricionales Souci, Fachmann, Kraut 2016
Los valores nutricionales se calculan a partir de los valores medios de las materias primas y están sujetos a las variaciones habituales en los productos naturales.