Dinkelbrot mit Joghurt
Nährwerte
Nährwertangaben pro 100g | |
Brennwert/Energie | 218 kcal / 921 kJ |
Fett | 3,7 g |
davon ges. Fettsäuren | 0,7 g |
Kohlenhydrate | 33,2 g |
davon Zucker | 0,9 g |
Ballaststoffe | 5,8 g |
Eiweiß | 10,8 g |
Salz (berechnet aus Natrium) | 1,3 g |
Datenbasis: Nährwerttabellen Souci, Fachmann, Kraut 2016
Die Nährwerte sind auf der Basis der Durchschnittswerte der Rohstoffe berechnet und unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen.